2017最后一个成品油调价窗口开启:国内汽柴油价格均提高70元/吨
摘要:2017年最后一次成品油调价窗口将于12月28日24时上调汽柴油限价,本轮汽柴油涨幅均为70元/吨。
2017最后一个成品油调价窗口开启:国内汽柴油价格均提高70元/吨。

根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2017年12月28日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高70元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。消费者可通过12358价格监管平台举报价格违法行为。
我们正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况,结合国内外石油市场形势变化,进一步予以研究完善。
附:各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格

2017国内油价调整情况一览
2017国内汽柴油价格调整具体情况 | ||
月份 | 调整时间 | 调整情况 |
一月 | 1月12日 | 自2017年1月12日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨均提高70元。 |
1月25日 | 自2017年1月25日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨均降低70元。 | |
二月 | 2月14日 | 自2017年2月14日24时起,国内汽、柴油价格每吨均提高50元。 |
2月28日 | 自2017年2月28日24时起,汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 | |
三月 | 3月14 | 自2017年3月14日24时起,国内汽、柴油价格每吨均降低85元。 |
3月28日 | 自2017年3月28日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低230元和220元。 | |
四月 | 4月12日 | 自2017年4月12日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高200元和190元。 |
4月26日 | 自2017年4月26日24时本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 | |
五月 | 5月11日 | 自2017年5月11日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低250元和235元。 |
5月25日 | 自2017年5月11日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高140元和135元。 | |
六月 | 6月9日 | 自2017年6月9日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低180和175元。 |
6月23日 | 自2017年6月23日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低250和240元。 | |
七月 | 7月7日 | 自2017年7月7日24时起,汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 |
7月21日 | 自2017年7月21日24时起,国内汽、柴油价格每吨均提高75元。 | |
八月 | 8月4日 | 自2017年8月4日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高175和165元 |
8月18日 | 自2017年8月18日24时起,汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 | |
九月 | 9月1日 | 自2017年9月1日24时起,汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 |
9月15日 | 自2017年9月15日24时起,国内汽、柴油价格每吨均提高95元。 | |
9月29日 | 自2017年9月29日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高210和195元 | |
十月 | 10月19日 | 自2017年10月19日24时本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 |
- | - | |
十一月 | 11月2日 | 自2017年11月2日24时起,国内汽、柴油价格每吨均提高150元 |
11月16日 | 自2017年11月16日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高265和250元 | |
11月30日 | 自2017年11月30日24时起,汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 | |
十二月 | 12月14日 | 自2017年12月14日24时起,汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 |
12月28日 | 自2017年12月28日24时起,国内汽、柴油价格每吨均提高70元 |
关注手机中金网(http://m.cngold.com.cn),掌握最新财经要闻。
【免责声明】此文章内容来源为发改委,中金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
相关阅读1/2
11月16日油价调整最新消息:明起加满一箱油要多花9.6元
2017-11-16 17:17今年以来国内汽油消费量增速回落,汽油批发出货受到较大影响,10月份以来部分地区汽柴油批发价格出现反转并延续至今,因此相较于柴油零售利润仍较为丰厚。在...[详情]
关键词:油价调整最新消息,汽油,柴油
- 股票
- 黄金
- 外汇
- 行情
微信:cngold-com-cn
- 行业动态
- 金融黑幕
- 财经解读
微信:zjs-cngold
热门资讯
- 2018-04-25 08:57
- 2018-04-25 08:48
- 2018-04-25 09:43
- 2018-04-25 13:07
- 2018-04-25 11:37
07:00
韩国第一季度实际GDP(年率)...
前值:2.8%
预测:-2.9%
距离 下次数据 公布时间:6小时25分钟
22:30
美国上周EIA原油库存变化(万...
前值:-107.1
预测:--
公布:217
22:30
美国上周EIA精炼厂设备利用...
前值:92.4%
预测:--
公布:90.8%
22:30
美国上周EIA精炼油库存变化(...
前值:-310.7
预测:--
公布:-261.1
22:30
美国上周EIA汽油库存变化(万...
前值:-296.8
预测:--
公布:84
19:00
美国上周MBA30年期固定抵押...
前值:4.66%
预测:--
公布:4.73%